
Prisliste
På denne siden kan du finne informasjon om alle våre aktive og historiske strømavtaler.
Du kan når som helst sammenlikne våre strømavtaler med andre på Forbrukerrådets strømprisportal.
Alle aktive strømavtaler som vi tilbyr våre kunder.
Produkt | Avtaletype | Krav | Påslag | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris | Timespot | 4,5 øre/kWh | kr 49 | kr 0 | kr 19 | ||
UNG | Timespot | Til kunde er 30 år. (Spotpris etter fylt 30 år) | 2,9 øre/kWh | kr 29 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Hytte | Timespot | Må ha strømavtale på bolig | 2,9 øre/kWh | kr 29 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Webspot | Timespot | 12 mnd. varighet. (Spotpris etter 12 mnd.) | 2,9 øre/kWh | kr 29 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Plusskunde | Timespot | Må være registrert som plussanlegg og kombineres med egen strømavtale for forbruk | kr 0 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Alle våre historiske strømavtaler som har aktive kunder, men ikke er i salg.
Historisk spotprisavtaler
Produkt | Avtaletype | Utgått | Påslag | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Webspot | Timespot | 28.08.2023 | 2,9 øre/kWh | kr 0 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Spot | Timespot | 01.06.23 | 4,5 øre/kWh | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Spot Verdi | Timespot | 01.06.23 | 6,4 øre/kWh | kr 19 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Wattn Spot - tilsette | Timespot | 2,9 øre/kWh | kr 0 | kr 0 | kr 19 |
Historisk fastprisavtale i NO3 (Midt-Norge)
Frå dato | Til dato | Fastpris kr/kWh (fra - til) | Månedsbeløp | Elektronisk | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.22 | 01.10.23 | 0,640 - 1,230 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.11.22 | 01.11.23 | 1,100 - 1,230 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.12.22 | 01.12.23 | 1,050 - 1,050 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
- Fastpris fra/til varierer etter når i måneden kunden inngikk avtalen.
Historisk fastprisavtale i NO4 (Nord-Norge)
Frå Dato | Til dato | Fastpris kr/kWh (fra - til) | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.22 | 01.10.23 | 0,640 - 1,230 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.11.22 | 01.11.23 | 1,100 - 1,230 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.12.22 | 01.12.23 | 1,050 - 1,050 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
- Fastpris fra/til varierer etter når i måneden kunden inngikk avtalen.
Historisk Fast privat konvertering
Får dato | Til dato | Fastpris kr/kWh | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.22 | 01.01.24 | 0,3278 | kr 0 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.01.22 | 01.01.24 | 0,3831 | kr 0 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.01.22 | 01.11.25 | 0,4475 | kr 25 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.01.22 | 01.01.26 | 0,3175 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Andre historiske strømavtaler
Produkt | Avtaletype | Informasjon | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|
Tafjord pluss privat | Produksjonstariff timespot | Første 5000 kWh/år kr 1,25. Resten avregnes etter spot. Forbruk blir avregnet etter valgfri forbrukstariff. | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Produkt | Avtaletype | Påslag øre/kWh (fra - til) | Månedsbeløp (fra - til) | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
Forvaltning privat | Forvaltning | 4,5 - 6,4 | kr 20 - kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |