Prisliste
På denne siden kan du finne informasjon om alle våre aktive og historiske strømavtaler.
Du kan når som helst sammenlikne våre strømavtaler med andre på Forbrukerrådets strømprisportal.
Alle aktive strømavtaler som vi tilbyr våre kunder.
Produkt | Avtaletype | Krav | Påslag øre/kWh | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris | Timespot | 5,5 | kr 49 | kr 0 | kr 7,20 | ||
UNG | Timespot | Til kunde er 30 år. (Spotpris etter fylt 30 år) | 2,9 | kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Hytte | Timespot | 2,9 | kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår | |
Webspot | Timespot | 12 mnd. varighet. (Spotpris etter 12 mnd.) | 2,9 | kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Plusskunde | Timespot | Må være registrert som plussanlegg og kombineres med egen strømavtale for forbruk | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Medlemsavtaler
Produkt | Avtaletype | Krav | Påslag øre/kWh | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot Tilsette | Timespot | Bedriften du jobber i må ha en gyldig strømavtale hos oss, og ha fremforhandlet ansatteavtalen som en del av vilkårene i bedriftsavtalen sin. | 2,9 | Kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Alle våre historiske strømavtaler som har aktive kunder, men ikke er i salg.
Historisk spotprisavtaler
Produkt | Avtaletype | Utgår | Påslag øre/kWh | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Webspot | Timespot | 2,9 | kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår | |
Wattn Spot - tilsette | Timespot | 2,9 | kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | ||
Spotpris | Timespot | 01.06.24 | 4,5 | kr 49 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Spotpris med pristak | Timespot, Pristak på 48,8 øre/kWh (midlet over mnd) | 30.04.30 | 8,625 | kr 35 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Historisk Fast privat konvertering
Fra dato | Til dato | Fastpris øre/kWh | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.22 | 01.11.25 | 44,75 | kr 25 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.01.22 | 01.01.26 | 31,75 | kr 35 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Andre historiske strømavtaler
Produkt | Avtaletype | Påslag øre/kWh (fra - til) | Månedsbeløp (fra - til) | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
Forvaltning privat | Forvaltning | 4,5 - 6,4 | kr 0 - kr 35 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Historiske strømavtaler Stranda Energi
Historisk spotprisavtaler (tidl. Stranda Energi)
Produkt | Avtaletype | Utgått | Påslag øre/kWh | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris med pristak (stranda) | Timespot, Pristak på 87,5 øre/kWh (midlet over mnd) | 01.10.26 | 4,38 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 |
Historisk fastprisavtale i NO3 (Midt-Norge) (tidl. Stranda Energi)
Fra Dato | Til dato | Fastpris øre/kWh (fra - til) | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.19 | 01.09.24 | 45,45 - 45,45 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.08.21 | 01.10.24 | 48,35 - 48,35 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.10.21 | 01.11.24 | 58,25 - 58,25 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.02.22 | 01.01.25 | 44,75 - 44,75 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.09.22 | 01.10.24 | 51, 65 - 51, 65 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.09.22 | 01.11.24 | 83, 55 - 83,55 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.12.22 | 01.01.25 | 106,75 - 106,75 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.02.23 | 01.03.25 | 68,40 - 68,40 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.06.23 | 01.07.25 | 63,13 - 63,13 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.08.23 | 01.10.24 | 63,60 - 63,60 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.08.23 | 01.10.24 | 73,30 - 73,30 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
01.09.23 | 01.10.25 | 68,60 - 68,60 | kr 12 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
- Fastpris fra/til varierer etter når i måneden kunden inngikk avtalen.
Andre strømavtaler (tidl. Stranda Energi)
Produkt | Avtaletype | Utgått | Kraftpris 2023 (øre/kWh) | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stranda forvaltning privat | Forvaltning - privat | 01.01.25 | 61,65 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
1 - Stranda forvaltning privat tilknytta bedrift | Forvaltning - privat | 2024 | 57,25 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
2 - Stranda forvaltning privat tilknytta bedrift | Forvaltning - privat | 2024 | 58,313 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
3 - Stranda forvaltning privat tilknytta bedrift | Forvaltning - privat | 2024 | 59,225 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
4 - Stranda forvaltning privat tilknytta bedrift | Forvaltning - privat | 2024 | 60,663 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
- Fastpris fra/til varierer etter når i måneden kunden inngikk avtalen.