Prisliste
På denne sida kan du finne informasjon om alle dei aktive og historiske straumavtalane våre.
Du kan når som helst samanligne våre straumavtalar med andre på Forbrukerrådet sin straumprisportal.
Alle aktive straumavtaler som vi tilbyr kundane våre.
| Produkt | Avtaletype | Krav | Påslag øre/kWh | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotpris | Timespot | 5,5 | kr 49 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår | |
| Hytte | Timespot | 2,9 | kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår | |
| Webspot | Timespot | 12 mnd. varigheit. (Spotpris etter 12 mnd.) | 2,9 | kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
| Plusskunde Privat | Timespot | Må vere registrert som plussanlegg og kombinerast med eiga straumavtale for forbruk | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Medlemsavtaler
| Produkt | Avtaletype | Krav | Påslag øre/kW | Månedsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ung | Timespot | Til kunde er 30 år. (Spotpris etter fylt 30 år) | 0 | Kr 49 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
| Spot Tilsette | Timespot | Bedriften du jobber i må ha en gyldig strømavtale hos oss, og ha fremforhandlet ansatteavtalen som en del av vilkårene i bedriftsavtalen sin. | 2,9 | Kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Alle dei historiske straumavtalane våre som har aktive kundar, men ikkje er i sal.
Historiske spotprisavtalar
| Produkt | Avtaletype | Utgått | Krav | Påslag øre/kWh | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webspot | Timespot | 2,9 | kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår | ||
| Spotpris med pristak | Timespot, Pristak på 48,8 øre/kWh (midlet over mnd) | 30.04.30 | 8,625 | kr 35 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår | |
| Spot Fritid Hemsedal | Timespot | 5 | kr 39 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår | ||
| Spot Hemsedal | Timespot | 5 | kr 39 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår | ||
| Ung | Timespot | Til kunde er 30 år. (Spotpris etter fylt 30 år) | 2,9 | kr 29 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Historiske kampanjeavtale (fastpris)
| Produkt | Frå dato | Til dato | Fastpris øre/kWh | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris konvertering | 01.01.22 | 01.01.26 | 31,75 | kr 35 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Andre historiske straumavtalar
| Produkt | Avtaletype | Påslag øre/kWh (frå - til) | Månedsbeløp (frå - til) | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vikår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forvaltning Privat | Forvaltning | 4,5 - 6,4 | kr 0 - kr 35 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Historiske straumavtaler Stranda Energi
Historiske spotprisavtaler (tidl. Stranda Energi)
| Produkt | Avtaletype | Utgått | Påslag øre/kWh | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotpris med pristak (stranda) | Timespot, Pristak på 87,5 øre/kWh (midlet over mnd) | 01.10.26 | 4,38 | kr 0 | Kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
Medlemsavtaler (tidl. Stranda Energi)
| Produkt | Krav | Avtaletype | Periode | Kraftpris (øre/kWh) | Månadsbeløp
| Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Stranda forvaltning privat tilknytta bedrift | Bedriften du jobber i må ha en gyldig strømavtale hos oss, og ha fremforhandlet ansatteavtalen som en del av vilkårene i bedriftsavtalen sin. | Forvaltning - privat | 2025 | 69,75 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
| 2 - Stranda forvaltning privat tilknytta bedrift | Bedriften du jobber i må ha en gyldig strømavtale hos oss, og ha fremforhandlet ansatteavtalen som en del av vilkårene i bedriftsavtalen sin. | Forvaltning - privat | 2025 | 69,75 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
| 3 - Stranda forvaltning privat tilknytta bedrift | Bedriften du jobber i må ha en gyldig strømavtale hos oss, og ha fremforhandlet ansatteavtalen som en del av vilkårene i bedriftsavtalen sin. | Forvaltning - privat | 2025 | 69,75 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
| 4 - Stranda forvaltning privat tilknytta bedrift | Bedriften du jobber i må ha en gyldig strømavtale hos oss, og ha fremforhandlet ansatteavtalen som en del av vilkårene i bedriftsavtalen sin. | Forvaltning - privat | 2025 | 69,75 | kr 0 | kr 0 | kr 7,20 | Vilkår |
- Fastpris fra/til varierer etter når i måneden kunden inngikk avtalen.