
Prisliste
På denne sida kan du finne informasjon om alle dei aktive og historiske straumavtalane våre.
Du kan når som helst samanligne våre straumavtalar med andre på Forbrukerrådet sin straumprisportal.
Alle aktive straumavtaler som vi tilbyr kundane våre.
Produkt | Avtaletype | Krav | Påslag | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris | Timespot | 4,5 øre/kWh | kr 49 | kr 0 | kr 19 | ||
UNG | Timespot | Til kunde er 30 år. (Spotpris etter fylt 30 år) | 2,9 øre/kWh | kr 29 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Hytte | Timespot | Må ha straumavtale på bustad | 2,9 øre/kWh | kr 29 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Webspot | Timespot | 12 mnd. varigheit. (Spotpris etter 12 mnd.) | 2,9 øre/kWh | kr 29 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Plusskunde Privat | Timespot | Må vere registrert som plussanlegg og kombinerast med eiga straumavtale for forbruk | kr 0 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Alle dei historiske straumavtalane våre som har aktive kundar, men ikkje er i sal.
Historisk spotprisavtalar
Produkt | Avtaletype | Utgått | Påslag | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Webspot | Timespot | 28.08.2023 | 2,9 øre/kWh | kr 0 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Spot | Timespot | 01.06.23 | 4,5 øre/kWh | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Spot Verdi | Timespot | 01.06.23 | 6,4 øre/kWh | kr 19 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Wattn Spot - tilsette | Timespot | 2,9 øre/kWh | kr 0 | kr 0 | kr 19 |
Historisk fastprisavtale i NO1 (Søraust-Norge)
Frå dato | Til dato | Fastpris kr/kWh (frå - til) | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | 01.07.23 | 2,300 - 3,010 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.08.22 | 01.08.23 | 3,010 - 3,610 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.09.22 | 01.09.23 | 3,610 - 6,790 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
- Fastpris frå/til varierer etter når i månaden kunden inngjekk avtalen.
Historisk fastprisavtale i NO2 (Sør-Norge)
Frå dato | Til dato | Fastpris kr/kWh (frå - til) | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | 01.07.23 | 2,300 - 3,300 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.08.22 | 01.08.23 | 3,300 - 4,110 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
- Fastpris frå/til varierer etter når i månaden kunden inngjekk avtalen.
Historisk fastprisavtale i NO3 (Midt-Norge)
Frå dato | Til dato | Fastpris kr/kWh (frå - til) | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | 01.07.23 | 0,635 - 0,690 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.08.22 | 01.08.23 | 0,690 - 0,690 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.09.22 | 01.09.23 | 0,640 - 0,690 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.10.22 | 01.10.23 | 0,640 - 1,230 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.11.22 | 01.11.23 | 1,100 - 1,230 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.12.22 | 01.12.23 | 1,050 - 1,050 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
- Fastpris frå/til varierer etter når i månaden kunden inngjekk avtalen.
Historisk fastprisavtale i NO4 (Nord-Norge)
Frå Dato | Til dato | Fastpris kr/kWh (frå - til) | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | 01.07.23 | 0,635 - 0,690 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.08.22 | 01.08.23 | 0, 690 - 0,690 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.09.22 | 01.09.23 | 0,640 - 0,690 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.10.22 | 01.10.23 | 0,640 - 1,230 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.11.22 | 01.11.23 | 1,100 - 1,230 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.12.22 | 01.12.23 | 1,050 - 1,050 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
- Fastpris frå/til varierer etter når i månaden kunden inngjekk avtalen.
Historisk fastprisavtale i NO5 (Vest-Norge)
Frå dato | Til dato | Fastpris kr/kWh (frå - til) | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | 01.07.23 | 2,300 - 3,010 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.08.22 | 01.08.23 | 3,010 - 3,610 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.09.22 | 01.09.23 | 3,610 - 6,790 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
- Fastpris frå/til varierer etter når i månaden kunden inngjekk avtalen.
Historisk Fast privat konvertering
Får dato | Til dato | Fastpris kr/kWh | Månadsbeløp | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.22 | 01.07.23 | 0,4078 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.01.22 | 01.01.24 | 0,3278 | kr 0 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.01.22 | 01.01.24 | 0,3831 | kr 0 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.01.22 | 01.11.25 | 0,4475 | kr 25 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
01.01.22 | 01.01.26 | 0,3175 | kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Andre historiske straumavtalar
Produkt | Avtaletype | Informasjon | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vilkår |
---|---|---|---|---|---|
Tafjord pluss privat | Produksjonstariff timespot | Første 5000 kWh/år kr 1,25. Resten vert avrekna etter spot. Forbruk vert avrekna etter valfri forbrukstariff | kr 0 | kr 19 | Vilkår |
Produkt | Avtaletype | Påslag øre/kWh (frå - til) | Månedsbeløp (frå - til) | Elektronisk fakturering | Papirfaktura | Vikår |
---|---|---|---|---|---|---|
Forvaltning Privat | Forvaltning | 4,5 - 6,4 | kr 20 - kr 35 | kr 0 | kr 19 | Vilkår |